商工会では、「税金の各種控除を知りたい」、「青色申告制度ってなに?」など、みなさまのお悩みに対し、帳簿のつけ方から決算、申告の仕方まで適切なアドバイスを行っています。また、コンピュータによる記帳代行によって元帳作成など面倒な記帳業務をあなたに代わってスピーディに処理します。
| 区分 | 金額(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | ||
| 1. | 日計表が整理されていて特に簡易なもの (目安)1ヶ月の取引件数が50回以下 |
2,000円 | 4,000円 |
| 2. | 日計表が整理されていて簡易なもの (目安)1ヶ月の取引件数が100回以下 |
3,000円 | 5,000円 |
| 3. | 日計表が整理されているもの (目安)1ヶ月の取引件数が250回以下 |
4,000円 | 6,000円 |
| 4. | 日計表が整理されているもの (目安)1ヶ月の取引件数が251回以上 |
5,000円 | - |
| 5. | 日計表が整理されていないもの | 6,000円 | - |
| 区分 | 金額(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 会員 | 非会員 | ||
| 1. | 日計表が整理されていて特に簡易なもの | 4,000円 | 6,000円 |
| 2. | 日計表が整理されているもの (目安)1ヶ月の取引件数が150回以下 |
5,000円 | 7,000円 |
| 3. | 日計表が整理されていないもの及び (目安)1ケ月の取引件数が250回以下 |
6,000円 | 8,000円 |
| 4. | 日計表が整理されていないもの及び (目安)1ケ月の取引件数が251回以上 |
7,000円 | - |
| 5. | 日計表が整理されていないもの | 9,000円 | - |
手数料金額と作業負荷に格差がある場合は、商工会長が別に定める。